Graycliff G2
The G2 line from Graycliff has 14 sizes listed, from 132 to 254 mm long and from a 48 to a 60 ring gauge.
Every size in the line
Sizes side by side
| Vitola | Length | Ring gauge | Strength |
|---|---|---|---|
| G2 PG | 132 mm | 50 | Mild |
| G2 Robusto | 133 mm | 50 | Medium |
| G2 PGX | 152 mm | 50 | Mild |
| G2 Pirate | 152 mm | 52 | Mild |
| G2 PGXL | 152 mm | 60 | Mild |
| G2 Turbo Edicion Limitada 2012 Torpedo | 152 mm | 52 | Medium to full |
| G2 Turbo Toro | 152 mm | 54 | Medium to full |
| G2 Torpedo | 152 mm | 52 | Medium |
| G2 Turbo | 152 mm | 60 | Medium to full |
| G2 Presidente | 178 mm | 48 | Mild |
| G2 Turbo Edicion Limitada 2012 Churchill | 178 mm | 50 | Medium to full |
| G2 Torpedo Grande | 178 mm | 54 | Mild to medium |
| G2 Double Happiness | 254 mm | 48 | Mild to medium |
| G2 Turbo Double Happiness | 254 mm | 48 | Full-bodied |




