Bolívar E.R.
La línea E.R. de la marca Bolívar reúne 16 vitolas catalogadas, de 102 a 194 mm de largo y del cepo 46 al cepo 57.
Todas las vitolas de la línea
Las vitolas, una al lado de otra
| Vitola | Formato | Longitud | Cepo | Fortaleza |
|---|---|---|---|---|
| E.R. Andorra Short Bolívar | 102 mm | 50 | Medio a fuerte | |
| E.R. Asia Pacifico Short Bolivar | Rothschild | 108 mm | 52 | Medio a fuerte |
| E.R. Turquia Bosphorus | 110 mm | 52 | Medio a fuerte | |
| E.R. Brasil Redentores | 114 mm | 52 | Medio a fuerte | |
| E.R. Líbano Byblos | 114 mm | 52 | Medio a fuerte | |
| E.R. Benelux Fabulosos | Robusto | 135 mm | 52 | Fuerte |
| E.R. Quatar Oryx | 135 mm | 52 | Medio a fuerte | |
| E.R. Portugal Lusiadas | 137 mm | 48 | Medio a fuerte | |
| E.R. Hong Kong Silver Jubilee | 140 mm | 50 | Medio | |
| E.R. Espana 108 | 142 mm | 46 | Medio a fuerte | |
| E.R. Grecia y Chipre Greco | Robusto | 142 mm | 50 | Medio a fuerte |
| E.R. Bulgaria 681 | 152 mm | 53 | Fuerte | |
| E.R. Rusia Emperador | Toro | 157 mm | 48 | Medio a fuerte |
| E.R. BeLux Poderosos | 180 mm | 54 | Medio a fuerte | |
| E.R. 5ta Avenida Tesoro | 183 mm | 57 | Fuerte | |
| E.R. Medio Oriente Double Coronas | 194 mm | 49 | Medio |














