Nestor Miranda Special Selection
La línea Special Selection de la marca Nestor Miranda reúne 21 vitolas catalogadas, de 102 a 190 mm de largo y del cepo 38 al cepo 60.
Nota media de la prensa en la línea: 86/100, y hasta 86/100 para la vitola mejor puntuada.
Todas las vitolas de la línea
Las vitolas, una al lado de otra
| Vitola | Formato | Longitud | Cepo | Fortaleza | Nota de la prensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Selection Gordito Torpedo Rosado | 102 mm | 58 | Medio | ||
| Special Selection Gordito Oscuro | 102 mm | 58 | Medio a fuerte | ||
| Special Selection Gordito Torpedo Oscuro | 102 mm | 58 | Medio a fuerte | ||
| Special Selection Gordito Rosado | 102 mm | 58 | Medio | ||
| Special Selection 5.5x54 | 140 mm | 54 | Medio a fuerte | ||
| Special Selection Robusto Grande Oscuro | 140 mm | 54 | Medio a fuerte | ||
| Special Selection Atlanta Braves Alumni Robusto G. | 140 mm | 52 | Medio a fuerte | ||
| Special Selection Robusto Grande Rosado | 140 mm | 54 | Medio | ||
| Special Selection Ruky Rosado | 143 mm | 48 | Medio | ||
| Special Selection Ruky Oscuro | 143 mm | 48 | Medio a fuerte | ||
| Special Selection Gran Toro | Gordo | 152 mm | 60 | Medio a fuerte | 86/100 |
| Special Selection Toro Grande Oscuro | 152 mm | 60 | Medio a fuerte | ||
| Special Selection Piramides Oscuro | 156 mm | 52 | Medio a fuerte | ||
| Special Selection Atlanta Braves Alumni Piramides | 156 mm | 52 | Medio a fuerte | ||
| Special Selection Piramides Rosado | 156 mm | 52 | Medio | ||
| Special Selection Toro Rosado | 156 mm | 50 | Medio | ||
| Special Selection Piramide Connecticut | 157 mm | 52 | Suave a medio | ||
| Special Selection 20th Anniversary Danno Rosado | 178 mm | 56 | Medio | ||
| Special Selection 20th Anniversary Danno Oscuro | 178 mm | 56 | Medio a fuerte | ||
| Special Selection Lancero Rosado | 190 mm | 38 | Medio | ||
| Special Selection Lancero Oscuro | 190 mm | 38 | Medio a fuerte |
