Tatuaje Miami
La línea Miami de la marca Tatuaje reúne 24 vitolas catalogadas, de 102 a 235 mm de largo y del cepo 38 al cepo 60.
Nota media de la prensa en la línea: 89/100, y hasta 90/100 para la vitola mejor puntuada.
Todas las vitolas de la línea
Las vitolas, una al lado de otra
| Vitola | Formato | Longitud | Cepo | Fortaleza | Nota de la prensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Reserva Series Petite Cazadores Reserva | 102 mm | 40 | Fuerte | ||
| Miami Reserva Short SW | Robusto | 121 mm | 47 | Fuerte | 89/100 |
| Miami Reserva J21 | Robusto | 127 mm | 50 | Medio | |
| Miami Noellas | Corona | 130 mm | 42 | Medio | |
| Miami Regios | Robusto | 140 mm | 50 | Fuerte | 90/100 |
| Miami 15th Belicoso Fino Oscuro | Robusto | 140 mm | 52 | Fuerte | |
| Miami 15th Belicoso Fino Claro | Robusto | 140 mm | 52 | Fuerte | |
| Miami Reserva Series Cojonu 2006 | 140 mm | 52 | Fuerte | ||
| Miami Reserva Series 7th Reserva | 143 mm | 46 | Fuerte | ||
| Miami Reserva k222 | Toro | 149 mm | 52 | Medio | 84/100 |
| Miami Unicos | Torpedo | 156 mm | 52 | Fuerte | 90/100 |
| Miami Cojonu 2003 | Toro | 165 mm | 52 | Fuerte | 90/100 |
| Miami Gran Cojonu | Toro | 165 mm | 60 | Fuerte | |
| Miami Gran FF | 165 mm | 58 | Medio a fuerte | ||
| Miami Reserva Series RC No. 3 | 165 mm | 56 | Medio a fuerte | ||
| Miami 8-9-8 Lonsdale | Lonsdale | 171 mm | 44 | Medio | |
| Miami Cojonu 2009 | Torpedo | 171 mm | 48 | Fuerte | |
| Miami Reserva SW | Churchill | 178 mm | 47 | Fuerte | |
| Miami Reserva Series RC184 LTD | 184 mm | 57 | Medio a fuerte | ||
| Miami Especiales | Lancero | 190 mm | 38 | Fuerte | |
| Miami RC184 Salomón | Figurado | 190 mm | 52 | Medio | |
| Miami Reserva Series RC233 LTD | 229 mm | 55 | Medio a fuerte | ||
| Miami RC 233 Diademas | Diadem | 235 mm | 50 | Medio | |
| Miami Reserva Series Reserva A Uno | 235 mm | 47 | Medio a fuerte |















