Graycliff G2
La ligne G2 de la maison Graycliff compte 14 formats référencés, de 132 à 254 mm de long et du cepo 48 au cepo 60.
Tous les formats de la ligne
| Vitole | Longueur | Cepo | Force |
|---|---|---|---|
| G2 PG | 132 mm | 50 | Léger |
| G2 Robusto | 133 mm | 50 | Moyen |
| G2 PGX | 152 mm | 50 | Léger |
| G2 Pirate | 152 mm | 52 | Léger |
| G2 PGXL | 152 mm | 60 | Léger |
| G2 Turbo Edicion Limitada 2012 Torpedo | 152 mm | 52 | Moyen à corsé |
| G2 Turbo Toro | 152 mm | 54 | Moyen à corsé |
| G2 Torpedo | 152 mm | 52 | Moyen |
| G2 Turbo | 152 mm | 60 | Moyen à corsé |
| G2 Presidente | 178 mm | 48 | Léger |
| G2 Turbo Edicion Limitada 2012 Churchill | 178 mm | 50 | Moyen à corsé |
| G2 Torpedo Grande | 178 mm | 54 | Léger à moyen |
| G2 Double Happiness | 254 mm | 48 | Léger à moyen |
| G2 Turbo Double Happiness | 254 mm | 48 | Corsé |




