Graycliff Crystal
Die Linie Crystal der Marke Graycliff umfasst 17 gelistete Formate, von 114 bis 356 mm Länge und Ringmaß 44 bis 58.
Alle Formate der Linie
Die Formate im Vergleich
| Vitola | Format | Länge | Ringmaß | Stärke |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Piccolo | Mild | |||
| Crystal Taco | Petit Corona | 114 mm | 44 | Mild bis mittelkräftig |
| Crystal Avelino Lara 80th PG | Robusto | 132 mm | 50 | Mittelkräftig bis kräftig |
| Crystal PG | Robusto | 136 mm | 50 | Mild |
| Crystal Toro | Toro | 146 mm | 54 | Mittelkräftig |
| Crystal Pirate | Torpedo | 152 mm | 52 | Mittelkräftig |
| Crystal Avelino Lara 80th Pirate | Torpedo | 152 mm | 52 | Mittelkräftig bis kräftig |
| Crystal Edicion Limitada 2010 PGX | Toro | 152 mm | 50 | Mittelkräftig |
| Crystal PGX | Toro | 152 mm | 50 | Mittelkräftig bis kräftig |
| Crystal Edicion Limitada 2010 Pirate | Torpedo | 152 mm | 50 | Mittelkräftig |
| Crystal Avelino Lara 80th Cazadores | Lonsdale | 165 mm | 44 | Mittelkräftig bis kräftig |
| Crystal Avelino Lara 80th Avelino | Long Corona | 165 mm | 46 | Mittelkräftig bis kräftig |
| Crystal Presidente | Churchill | 178 mm | 48 | Mild |
| Crystal Salomone | Perfecto | 178 mm | 58 | Mittelkräftig bis kräftig |
| Crystal Edicion Limitada 2010 Presidente | Churchill | 183 mm | 50 | Mittelkräftig |
| Crystal President | Churchill | 184 mm | 48 | Mittelkräftig bis kräftig |
| Crystal Big Bamboo | Pyramid | 356 mm | 50 | Mittelkräftig bis kräftig |




