Graycliff G2
Die Linie G2 der Marke Graycliff umfasst 14 gelistete Formate, von 132 bis 254 mm Länge und Ringmaß 48 bis 60.
Alle Formate der Linie
| Vitola | Länge | Ringmaß | Stärke |
|---|---|---|---|
| G2 PG | 132 mm | 50 | Mild |
| G2 Robusto | 133 mm | 50 | Mittelkräftig |
| G2 PGX | 152 mm | 50 | Mild |
| G2 Pirate | 152 mm | 52 | Mild |
| G2 PGXL | 152 mm | 60 | Mild |
| G2 Turbo Edicion Limitada 2012 Torpedo | 152 mm | 52 | Mittelkräftig bis kräftig |
| G2 Turbo Toro | 152 mm | 54 | Mittelkräftig bis kräftig |
| G2 Torpedo | 152 mm | 52 | Mittelkräftig |
| G2 Turbo | 152 mm | 60 | Mittelkräftig bis kräftig |
| G2 Presidente | 178 mm | 48 | Mild |
| G2 Turbo Edicion Limitada 2012 Churchill | 178 mm | 50 | Mittelkräftig bis kräftig |
| G2 Torpedo Grande | 178 mm | 54 | Mild bis mittelkräftig |
| G2 Double Happiness | 254 mm | 48 | Mild bis mittelkräftig |
| G2 Turbo Double Happiness | 254 mm | 48 | Kräftig |




