Tatuaje Miami
Die Linie Miami der Marke Tatuaje umfasst 24 gelistete Formate, von 102 bis 235 mm Länge und Ringmaß 38 bis 60.
Durchschnittliche Pressebewertung der Linie: 89/100, bis zu 90/100 für das bestbewertete Format.
Alle Formate der Linie
| Vitola | Format | Länge | Ringmaß | Stärke | Pressebewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Reserva Series Petite Cazadores Reserva | 102 mm | 40 | Kräftig | ||
| Miami Reserva Short SW | Robusto | 121 mm | 47 | Kräftig | 89/100 |
| Miami Reserva J21 | Robusto | 127 mm | 50 | Mittelkräftig | |
| Miami Noellas | Corona | 130 mm | 42 | Mittelkräftig | |
| Miami Regios | Robusto | 140 mm | 50 | Kräftig | 90/100 |
| Miami 15th Belicoso Fino Oscuro | Robusto | 140 mm | 52 | Kräftig | |
| Miami 15th Belicoso Fino Claro | Robusto | 140 mm | 52 | Kräftig | |
| Miami Reserva Series Cojonu 2006 | 140 mm | 52 | Kräftig | ||
| Miami Reserva Series 7th Reserva | 143 mm | 46 | Kräftig | ||
| Miami Reserva k222 | Toro | 149 mm | 52 | Mittelkräftig | 84/100 |
| Miami Unicos | Torpedo | 156 mm | 52 | Kräftig | 90/100 |
| Miami Cojonu 2003 | Toro | 165 mm | 52 | Kräftig | 90/100 |
| Miami Gran Cojonu | Toro | 165 mm | 60 | Kräftig | |
| Miami Gran FF | 165 mm | 58 | Mittelkräftig bis kräftig | ||
| Miami Reserva Series RC No. 3 | 165 mm | 56 | Mittelkräftig bis kräftig | ||
| Miami 8-9-8 Lonsdale | Lonsdale | 171 mm | 44 | Mittelkräftig | |
| Miami Cojonu 2009 | Torpedo | 171 mm | 48 | Kräftig | |
| Miami Reserva SW | Churchill | 178 mm | 47 | Kräftig | |
| Miami Reserva Series RC184 LTD | 184 mm | 57 | Mittelkräftig bis kräftig | ||
| Miami Especiales | Lancero | 190 mm | 38 | Kräftig | |
| Miami RC184 Salomón | Figurado | 190 mm | 52 | Mittelkräftig | |
| Miami Reserva Series RC233 LTD | 229 mm | 55 | Mittelkräftig bis kräftig | ||
| Miami RC 233 Diademas | Diadem | 235 mm | 50 | Mittelkräftig | |
| Miami Reserva Series Reserva A Uno | 235 mm | 47 | Mittelkräftig bis kräftig |















