Bolívar E.R.
The E.R. line from Bolívar has 16 sizes listed, from 102 to 194 mm long and from a 46 to a 57 ring gauge.
Every size in the line
Sizes side by side
| Vitola | Size | Length | Ring gauge | Strength |
|---|---|---|---|---|
| E.R. Andorra Short Bolívar | 102 mm | 50 | Medium to full | |
| E.R. Asia Pacifico Short Bolivar | Rothschild | 108 mm | 52 | Medium to full |
| E.R. Turquia Bosphorus | 110 mm | 52 | Medium to full | |
| E.R. Brasil Redentores | 114 mm | 52 | Medium to full | |
| E.R. Líbano Byblos | 114 mm | 52 | Medium to full | |
| E.R. Benelux Fabulosos | Robusto | 135 mm | 52 | Full-bodied |
| E.R. Quatar Oryx | 135 mm | 52 | Medium to full | |
| E.R. Portugal Lusiadas | 137 mm | 48 | Medium to full | |
| E.R. Hong Kong Silver Jubilee | 140 mm | 50 | Medium | |
| E.R. Espana 108 | 142 mm | 46 | Medium to full | |
| E.R. Grecia y Chipre Greco | Robusto | 142 mm | 50 | Medium to full |
| E.R. Bulgaria 681 | 152 mm | 53 | Full-bodied | |
| E.R. Rusia Emperador | Toro | 157 mm | 48 | Medium to full |
| E.R. BeLux Poderosos | 180 mm | 54 | Medium to full | |
| E.R. 5ta Avenida Tesoro | 183 mm | 57 | Full-bodied | |
| E.R. Medio Oriente Double Coronas | 194 mm | 49 | Medium |














