La Aurora Preferidos
The Preferidos line from La Aurora has 24 sizes listed, from 127 to 152 mm long and from a 50 to a 58 ring gauge.
Average press rating across the line: 87/100, and up to 87/100 for the best rated size.
Every size in the line
Sizes side by side
| Vitola | Size | Length | Ring gauge | Strength | Press rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Preferidos Treasure Box | |||||
| Preferidos Maduro Edition | |||||
| Preferidos Robusto | |||||
| Preferidos Broadleaf Diamond Tubes | Figurado | 127 mm | 54 | Full-bodied | 87/100 |
| Preferidos Emerald | Perfecto | 127 mm | 54 | Medium | |
| Preferidos Platinum | Perfecto | 127 mm | 54 | Mild to medium | |
| Preferidos Sapphire | Perfecto | 127 mm | 54 | Mild to medium | |
| Preferidos Gold | Perfecto | 127 mm | 54 | Medium | |
| Preferidos Ruby | Double Figurado | 127 mm | 54 | Mild to medium | |
| Preferidos Special Edition Emerald Sun Grown Tubo | 127 mm | 54 | Full-bodied | ||
| Preferidos Special Edition Ruby Maduro Tubo | 127 mm | 54 | Medium | ||
| Preferidos 1903 Edition Emerald Robusto Tubo | 127 mm | 50 | Full-bodied | ||
| Preferidos 1903 Edition Platinum Robusto Tubo | 127 mm | 50 | Medium | ||
| Preferidos Special Edition Platinum Cameroon Tubo | 127 mm | 54 | Medium | ||
| Preferidos Special Edition Gold Corojo Tubo | 127 mm | 54 | Full-bodied | ||
| Preferidos Special Edition Sapphire Connecticut | 127 mm | 54 | Mild | ||
| Preferidos Special Edition Diamond Broadleaf Tubo | 127 mm | 54 | Full-bodied | ||
| Preferidos 1903 Edition Gold Robusto Tubo | 127 mm | 50 | Full-bodied | ||
| Preferidos 1903 Edition Ruby Robusto Tubo | 127 mm | 50 | Medium | ||
| Preferidos 1903 Edition Sapphire Robusto Tubo | 127 mm | 50 | Mild | ||
| Preferidos Gold Corojo Toro | Toro | 140 mm | 54 | Medium | |
| Preferidos Hors d’Age Edición Limitada 2024 | Toro | 146 mm | 54 | Medium | |
| Preferidos Ruby Maduro No. 2 Perfecto | Double Figurado | 152 mm | 58 | Medium | |
| Preferidos Platinum Cameroon No. 2 Perfecto | Double Figurado | 152 mm | 58 | Medium |









