Felipe Gregorio Pelo de Oro
La ligne Pelo de Oro de la maison Felipe Gregorio compte 10 formats référencés, de 102 à 178 mm de long et du cepo 42 au cepo 55.
Note moyenne de la presse sur la ligne : 70/100, et jusqu’à 70/100 pour le format le mieux noté.
Tous les formats de la ligne
Les formats côte à côte
| Vitole | Longueur | Cepo | Force | Note presse |
|---|---|---|---|---|
| Pelo de Oro Stubby Maduro | 102 mm | 55 | Moyen à corsé | |
| Pelo de Oro Stubby | 102 mm | 55 | Moyen à corsé | |
| Pelo de Oro Habano Rothschild | 121 mm | 48 | Moyen | |
| Pelo de Oro Habano Corona | 127 mm | 42 | Moyen | |
| Pelo de Oro Habano Corona Gorda | 146 mm | 46 | Moyen | |
| Pelo de Oro Corona | 152 mm | 44 | Moyen | 70/100 |
| Pelo de Oro Habano Flechas | 152 mm | 50 | Moyen | |
| Pelo de Oro Habano Perfecto | 152 mm | 50 | Moyen | |
| Pelo de Oro Piramide | 165 mm | 52 | Moyen à corsé | |
| Pelo de Oro Churchill Pesado | 178 mm | 55 | Moyen à corsé |
