Montes Serie M1
Les formats côte à côte
| Vitole | Longueur | Cepo |
|---|---|---|
| Serie M1 Gordito Annapurna | ||
| Serie M1 Doble Toro Aconcagua | ||
| Serie M1 Half Corona Fuji | ||
| Serie M1 Robusto Mont Blanc | ||
| Serie M1 Short Robusto Kilimanjaro |
| Vitole | Longueur | Cepo |
|---|---|---|
| Serie M1 Gordito Annapurna | ||
| Serie M1 Doble Toro Aconcagua | ||
| Serie M1 Half Corona Fuji | ||
| Serie M1 Robusto Mont Blanc | ||
| Serie M1 Short Robusto Kilimanjaro |