Toraño Carlos Toraño
La ligne Carlos Toraño de la maison Toraño compte 43 formats référencés, de 102 à 190 mm de long et du cepo 32 au cepo 60.
Tous les formats de la ligne
Les formats côte à côte
| Vitole | Module | Longueur | Cepo | Force |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Toraño Nicaragua Coronita | 102 mm | 40 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Nicaragua Carlin | 105 mm | 32 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Exodus 1959 50 Years LFC | Short Gordo | 108 mm | 60 | Moyen à corsé |
| Carlos Toraño Nicaragua Palmita | 114 mm | 36 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño V Line Encore | 120 mm | 52 | Moyen | |
| Carlos Toraño Exodus 1959 Finite 2013 Robusto | Robusto | 121 mm | 52 | Moyen |
| Carlos Toraño Dominican Selection Carlos VII | Rothschild | 121 mm | 52 | Léger |
| Carlos Toraño Tribute 2004 Robusto | 127 mm | 50 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Tribute 2008 Robusto | 127 mm | 50 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Nicaragua Petit Corona | 127 mm | 42 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Nicaraguan Selection Robusto | 127 mm | 50 | Moyen | |
| Carlos Toraño Exodus 1959 50 Years Robusto | Robusto | 127 mm | 55 | Moyen à corsé |
| Carlos Toraño Tribute 2003 Robusto | 127 mm | 50 | Moyen | |
| Carlos Toraño Nicaragua Perfecto | 146 mm | 50 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Dominican Selection Carlos IV | Corona | 146 mm | 43 | Léger |
| Carlos Toraño Nicaraguan Selection Cetros | 152 mm | 44 | Moyen | |
| Carlos Toraño Exodus 1959 50 Years Short Churchill | Toro | 152 mm | 48 | Moyen à corsé |
| Carlos Toraño Dominican Selection Carlos V | Corona Grande | 152 mm | 46 | Léger |
| Carlos Toraño Exodus 1959 Finite 2013 BFC | Toro Gordo | 152 mm | 60 | Moyen |
| Carlos Toraño Tour Blend 2009 | 152 mm | 50 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Exodus 1959 50 Years Cuban Toro | Toro | 152 mm | 54 | Moyen à corsé |
| Carlos Toraño Tribute 2008 Toro | 152 mm | 50 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Exodus 1959 Silver Double Perfecto | 152 mm | 60 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Dominican Selection Carlos I | Toro | 152 mm | 50 | Léger |
| Carlos Toraño Tribute 2008 Torpedo | 155 mm | 52 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Tribute 2003 Torpedo | 159 mm | 52 | Moyen | |
| Carlos Toraño Tribute 2004 Torpedo | 159 mm | 52 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Dominican Selection Carlos IX | Torpedo | 159 mm | 52 | Léger |
| Carlos Toraño Nicaraguan Selection Double Corona | 159 mm | 50 | Moyen | |
| Carlos Toraño Exodus 1959 Finite 2013 Toro | 159 mm | 52 | Moyen | |
| Carlos Toraño Nicaragua Double Corona | 159 mm | 50 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Nicaraguan Selection Torpedo | 165 mm | 54 | Moyen | |
| Carlos Toraño Dominican Selection Carlos VIII | Panatella | 165 mm | 36 | Léger |
| Carlos Toraño Dominican Selection Carlos II | Lonsdale | 171 mm | 43 | Léger |
| Carlos Toraño Nicaraguan Selection Churchill | 178 mm | 48 | Moyen | |
| Carlos Toraño Tribute 2004 Churchill | 178 mm | 50 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Tribute 2008 Churchill | 178 mm | 47 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Dominican Selection Carlos VI | Churchill | 178 mm | 48 | Léger |
| Carlos Toraño Tribute 2003 Churchill | 178 mm | 50 | Moyen | |
| Carlos Toraño Exodus 1959 50 Years Salomon | Figurado | 184 mm | 57 | Moyen à corsé |
| Carlos Toraño Virtuoso Baton | 190 mm | 38 | Moyen à corsé | |
| Carlos Toraño Nicaraguan Selection Presidente | 190 mm | 52 | Moyen | |
| Carlos Toraño Dominican Selection Carlos III | Double Corona | 190 mm | 52 | Léger |
