CAO Cameroon
Die Linie Cameroon der Marke CAO umfasst 17 gelistete Formate, von 102 bis 178 mm Länge und Ringmaß 30 bis 71.
Durchschnittliche Pressebewertung der Linie: 85/100, bis zu 85/100 für das bestbewertete Format.
Alle Formate der Linie
Die Formate im Vergleich
| Vitola | Format | Länge | Ringmaß | Stärke | Pressebewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameroon Perfecto | Figurado | 102 mm | 48 | Mittelkräftig | |
| Cameroon Petite | 102 mm | 30 | Mittelkräftig | ||
| Cameroon Rothschild | 114 mm | 50 | Mittelkräftig | ||
| Cameroon Napoleon | 114 mm | 46 | Mittelkräftig | ||
| Cameroon Robusto | Robusto | 127 mm | 50 | Mittelkräftig | |
| Cameroon Petit Belicoso | 133 mm | 54 | Mittelkräftig | ||
| Cameroon Toro | Robusto | 140 mm | 55 | Mittelkräftig | |
| Cameroon Deluxe I | 140 mm | 46 | Mittelkräftig | ||
| Cameroon Corona | 140 mm | 42 | Mittelkräftig | ||
| Cameroon Tubo I | 140 mm | 46 | Mittelkräftig | ||
| Cameroon Trois Diamant Corona | 146 mm | 46 | Mittelkräftig | ||
| Cameroon Belicoso | Belicoso | 152 mm | 54 | Mittelkräftig | |
| Cameroon Trois Diamant Magnum | 152 mm | 52 | Mittelkräftig | ||
| Cameroon - Holiday Press | Box Pressed | 152 mm | 71 | Mittelkräftig | |
| Cameroon Churchill | Churchill | 175 mm | 48 | Mittelkräftig | 85/100 |
| Cameroon Tubo II | 178 mm | 50 | Mittelkräftig | ||
| Cameroon Holiday Press 2008 | 178 mm | 64 | Mittelkräftig |




