Tatuaje Miami
The Miami line from Tatuaje has 24 sizes listed, from 102 to 235 mm long and from a 38 to a 60 ring gauge.
Average press rating across the line: 89/100, and up to 90/100 for the best rated size.
Every size in the line
Sizes side by side
| Vitola | Size | Length | Ring gauge | Strength | Press rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Reserva Series Petite Cazadores Reserva | 102 mm | 40 | Full-bodied | ||
| Miami Reserva Short SW | Robusto | 121 mm | 47 | Full-bodied | 89/100 |
| Miami Reserva J21 | Robusto | 127 mm | 50 | Medium | |
| Miami Noellas | Corona | 130 mm | 42 | Medium | |
| Miami Regios | Robusto | 140 mm | 50 | Full-bodied | 90/100 |
| Miami 15th Belicoso Fino Oscuro | Robusto | 140 mm | 52 | Full-bodied | |
| Miami 15th Belicoso Fino Claro | Robusto | 140 mm | 52 | Full-bodied | |
| Miami Reserva Series Cojonu 2006 | 140 mm | 52 | Full-bodied | ||
| Miami Reserva Series 7th Reserva | 143 mm | 46 | Full-bodied | ||
| Miami Reserva k222 | Toro | 149 mm | 52 | Medium | 84/100 |
| Miami Unicos | Torpedo | 156 mm | 52 | Full-bodied | 90/100 |
| Miami Cojonu 2003 | Toro | 165 mm | 52 | Full-bodied | 90/100 |
| Miami Gran Cojonu | Toro | 165 mm | 60 | Full-bodied | |
| Miami Gran FF | 165 mm | 58 | Medium to full | ||
| Miami Reserva Series RC No. 3 | 165 mm | 56 | Medium to full | ||
| Miami 8-9-8 Lonsdale | Lonsdale | 171 mm | 44 | Medium | |
| Miami Cojonu 2009 | Torpedo | 171 mm | 48 | Full-bodied | |
| Miami Reserva SW | Churchill | 178 mm | 47 | Full-bodied | |
| Miami Reserva Series RC184 LTD | 184 mm | 57 | Medium to full | ||
| Miami Especiales | Lancero | 190 mm | 38 | Full-bodied | |
| Miami RC184 Salomón | Figurado | 190 mm | 52 | Medium | |
| Miami Reserva Series RC233 LTD | 229 mm | 55 | Medium to full | ||
| Miami RC 233 Diademas | Diadem | 235 mm | 50 | Medium | |
| Miami Reserva Series Reserva A Uno | 235 mm | 47 | Medium to full |















