Arturo Fuente Gran Reserva
La ligne Gran Reserva de la maison Arturo Fuente compte 21 formats référencés, de 108 à 216 mm de long et du cepo 32 au cepo 54.
Tous les formats de la ligne
Les formats côte à côte
| Vitole | Module | Longueur | Cepo | Force |
|---|---|---|---|---|
| Gran Reserva Cubanitos Maduro | Small Panetelas | 108 mm | 32 | Moyen |
| Gran Reserva Rothschild Maduro | Rothschild | 114 mm | 50 | Moyen |
| Gran Reserva Exquisito Maduro | Parejo | 114 mm | Moyen | |
| Gran Reserva Exquisitos | Cigarillo | 114 mm | 33 | Léger à moyen |
| Gran Reserva Epicure | 124 mm | 50 | Léger à moyen | |
| Gran Reserva Petit Corona | Petit Corona | 127 mm | 38 | Léger à moyen |
| Gran Reserva Cuban Corona | Corona | 133 mm | 45 | Léger à moyen |
| Gran Reserva Flor Fina 8-5-8 | Corona | 152 mm | 47 | Léger à moyen |
| Gran Reserva Flor Fina 8-5-8 Rosado Sun Grown | 152 mm | 47 | Léger à moyen | |
| Gran Reserva Curly Head | Lonsdale | 165 mm | 43 | Léger à moyen |
| Gran Reserva Spanish Lonsdale | Lonsdale | 165 mm | 42 | Léger à moyen |
| Gran Reserva Corona Imperial | Lonsdale | 165 mm | 46 | Léger à moyen |
| Gran Reserva Curly Head Deluxe | Lonsdale | 165 mm | 43 | Léger à moyen |
| Gran Reserva Double Chateau Maduro | Toro | 171 mm | 50 | Moyen |
| Gran Reserva Panetela Fina | 178 mm | 38 | Léger à moyen | |
| Gran Reserva Panetela Fina Maduro | 178 mm | 38 | Léger à moyen | |
| Gran Reserva Churchill | Churchill | 184 mm | 48 | Léger à moyen |
| Gran Reserva Sun Grown Royal Salute | Parejo | 194 mm | 54 | Moyen |
| Gran Reserva Royal Salute Maduro | Double Corona | 194 mm | 54 | Moyen |
| Gran Reserva Double Corona | Double Corona | 194 mm | 49 | Léger à moyen |
| Gran Reserva Canones | Double Corona | 216 mm | 52 | Léger à moyen |













