H. Upmann (République dominicaine) 1844
La ligne 1844 de la maison H. Upmann (République dominicaine) compte 6 formats référencés, de 127 à 178 mm de long et du cepo 44 au cepo 60.
Tous les formats de la ligne
Les formats côte à côte
| Vitole | Module | Longueur | Cepo | Force |
|---|---|---|---|---|
| 1844 Classic Corona | 127 mm | 44 | Moyen | |
| 1844 Anejo Robusto | Robusto | 127 mm | 50 | Corsé |
| 1844 Anejo Toro | Toro | 152 mm | 54 | Corsé |
| 1844 Anejo Magnum | Toro | 152 mm | 60 | Corsé |
| 1844 Classic Toro | 152 mm | 54 | Moyen | |
| 1844 Classic Churchill | 178 mm | 50 | Moyen |




