H. Upmann Línea Clásica
La ligne Línea Clásica de la maison H. Upmann compte 26 formats référencés, de 90 à 178 mm de long et du cepo 36 au cepo 54.
Note moyenne de la presse sur la ligne : 89/100, et jusqu’à 93/100 pour le format le mieux noté.
Tous les formats de la ligne
Les formats côte à côte
| Vitole | Module | Longueur | Cepo | Force | Note presse |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea Clásica Coronas Minor Tubos | |||||
| Línea Clásica Coronas Junior Tubos | |||||
| Línea Clásica Coronas Major Tubos | |||||
| Línea Clásica Half Corona | Half Corona | 90 mm | 44 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Coronas Minor | Petit Corona | 117 mm | 40 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Coronas Junior | Petit Corona | 117 mm | 36 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Magnum 54 | Robusto | 120 mm | 54 | Léger à moyen | 90/100 |
| Línea Clásica Regalias | Petit Corona | 129 mm | 42 | Léger à moyen | 84/100 |
| Línea Clásica Petit Coronas | Petit Corona | 129 mm | 42 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Coronas Major | Corona | 132 mm | 42 | Léger à moyen | 93/100 |
| Línea Clásica Connossieur No. 2 | Robusto | 134 mm | 51 | Léger à moyen | 89/100 |
| Línea Clásica Noellas | Corona | 135 mm | 42 | Léger à moyen | 86/100 |
| Línea Clásica Royal Robusto | Robusto | 135 mm | 52 | Léger à moyen | 93/100 |
| Línea Clásica Majestic | Corona | 140 mm | 40 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Connossieur B | Robusto | 140 mm | 52 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Connossieur A | Robusto | 142 mm | 48 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Magnum 46 | Corona | 143 mm | 46 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Magnum 46 Tubos | Corona | 143 mm | 46 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Magnum 46 Añejados | Corona | 143 mm | 46 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Connoisseur No. 1 | Robusto | 145 mm | 48 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica No. 2 | Torpedo | 156 mm | 52 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Magnum 50 | Toro | 160 mm | 50 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Magnum 50 Tubos | Toro | 160 mm | 50 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Lonsdales | Lonsdale | 165 mm | 42 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Sir Winston | Churchill | 178 mm | 47 | Léger à moyen | |
| Línea Clásica Monarchs | Churchill | 178 mm | 47 | Léger à moyen |

















