Hoyo de Monterrey (Honduras) Excalibur
La ligne Excalibur de la maison Hoyo de Monterrey (Honduras) compte 53 formats référencés, de 76 à 216 mm de long et du cepo 26 au cepo 60.
Tous les formats de la ligne
Les formats côte à côte
| Vitole | Module | Longueur | Cepo | Force |
|---|---|---|---|---|
| Excalibur Miniature | 76 mm | 26 | Moyen | |
| Excalibur Cigarillo | 99 mm | 26 | Moyen | |
| Excalibur 1066 Dark Knight III | 114 mm | 50 | Moyen | |
| Excalibur No. VII Maduro | 127 mm | 43 | Moyen | |
| Excalibur 1066 Dark Knight IV | 127 mm | 52 | Moyen | |
| Excalibur No. VII | 127 mm | 43 | Moyen | |
| Excalibur Epicure Maduro | 132 mm | 50 | Moyen | |
| Excalibur Short Crystal | Robusto | 133 mm | 50 | Moyen |
| Excalibur 1066 Cameroon Merlin | 133 mm | 50 | Moyen | |
| Excalibur Legend Challenger | 133 mm | 50 | Corsé | |
| Excalibur Epicure | 133 mm | 50 | Moyen | |
| Excalibur 1066 Selection No. 1 | 133 mm | 50 | Moyen | |
| Excalibur Legend Challenger Connecticut | 133 mm | 50 | Moyen | |
| Excalibur Royal Sterling Nobilis | 133 mm | 50 | Moyen | |
| Excalibur No. VI | 140 mm | 38 | Moyen | |
| Excalibur Royal Sterling Dignitas | 140 mm | 52 | Moyen | |
| Excalibur No. VI Maduro | 140 mm | 38 | Moyen | |
| Excalibur Amatista | 140 mm | 45 | Moyen | |
| Excalibur No. IV | 143 mm | 47 | Moyen | |
| Excalibur No. IV Maduro | 143 mm | 47 | Moyen | |
| Excalibur 1066 Dark Knight I | 146 mm | 54 | Moyen | |
| Excalibur Legend Crusader Connecticut | 146 mm | 45 | Moyen | |
| Excalibur Legend Crusader | 146 mm | 46 | Corsé | |
| Excalibur No. 660 | Gordo | 152 mm | 60 | Moyen |
| Excalibur Prensado | 155 mm | 48 | Moyen | |
| Excalibur No. V Maduro | 155 mm | 44 | Moyen | |
| Excalibur Royal Sterling Fidelis | 155 mm | 48 | Moyen | |
| Excalibur No. III Maduro | 155 mm | 50 | Moyen | |
| Excalibur No. III | 155 mm | 50 | Moyen | |
| Excalibur No. V | 155 mm | 44 | Moyen | |
| Excalibur Cameroon 1066 King Arthur | 159 mm | 45 | Moyen | |
| Excalibur Legend Conquerer | 159 mm | 54 | Corsé | |
| Excalibur Legend Conqueror Connecticut | 159 mm | 54 | Moyen | |
| Excalibur Library Edition: The Holy Grail | 159 mm | 45 | Moyen | |
| Excalibur 1066 Dark Knight II | 165 mm | 52 | Moyen | |
| Excalibur Cabinet de Cincuenta 652 Maduro | 165 mm | 52 | Moyen | |
| Excalibur Cabinet de Cincuenta 652 | 165 mm | 52 | Moyen | |
| Excalibur No. II Maduro | 171 mm | 48 | Moyen | |
| Excalibur 1066 Cameroon Galahad | 171 mm | 47 | Moyen | |
| Excalibur 1066 Dark Knight II Boston Bruins | 171 mm | 52 | Moyen | |
| Excalibur Banquet | 171 mm | 48 | Moyen | |
| Excalibur No. II | 171 mm | 48 | Moyen | |
| Excalibur Churchill Natural | 178 mm | 49 | Moyen | |
| Excalibur Churchill Maduro | 178 mm | 49 | Moyen | |
| Excalibur Cabinet de Cincuenta 748 Maduro | 178 mm | 48 | Moyen | |
| Excalibur Cabinet de Cincuenta 748 | 178 mm | 48 | Moyen | |
| Excalibur 1066 Cameroon The Art of the Cigar | 178 mm | 48 | Moyen | |
| Excalibur 1066 Cameroon Lancelot | 184 mm | 54 | Moyen | |
| Excalibur No. I Maduro | 184 mm | 54 | Moyen | |
| Excalibur No. I | 184 mm | 54 | Moyen | |
| Excalibur Royal Sterling Fortis | 184 mm | 54 | Moyen | |
| Excalibur Emperor | 216 mm | 52 | Moyen | |
| Excalibur Emperor Maduro | 216 mm | 52 | Moyen |













