Montecristo (République dominicaine) 1935
La ligne 1935 de la maison Montecristo (République dominicaine) compte 7 formats référencés, de 121 à 178 mm de long et du cepo 48 au cepo 60.
Note moyenne de la presse sur la ligne : 90/100, et jusqu’à 91/100 pour le format le mieux noté.
Tous les formats de la ligne
Les formats côte à côte
| Vitole | Module | Longueur | Cepo | Force | Note presse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 Anniversary Edicion Diamante Icon | Robusto | 121 mm | 48 | Moyen | |
| 1935 Anniversary Edicion Diamante Robusto | Robusto | 127 mm | 54 | Moyen | 89/100 |
| 1935 Anniversary Edicion Diamante Grande | Toro | 152 mm | 60 | Moyen | 91/100 |
| 1935 Anniversary Edicion Diamante Toro | Toro | 152 mm | 55 | Moyen | |
| 1935 Anniversary Edicion Diamante No. 2 | Torpedo | 165 mm | 56 | Moyen | |
| 1935 Anniversary Edicion Doble Diamante Toro | Toro | 165 mm | 54 | Corsé | |
| 1935 Anniversary Edicion Diamante Churchill | Churchill | 178 mm | 54 | Moyen |





