Romeo y Julieta Línea Clásica
La ligne Línea Clásica de la maison Romeo y Julieta compte 33 formats référencés, de 89 à 178 mm de long et du cepo 30 au cepo 55.
Note moyenne de la presse sur la ligne : 82/100, et jusqu’à 90/100 pour le format le mieux noté.
Tous les formats de la ligne
Les formats côte à côte
| Vitole | Module | Longueur | Cepo | Force | Note presse |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea Clásica Petit Julietas | Cigarillo | 89 mm | 30 | Moyen | |
| Línea Clásica Petit Royales | Petit Robusto | 95 mm | 47 | Moyen | |
| Línea Clásica Petit Churchills | Petit Robusto | 102 mm | 50 | Moyen | |
| Línea Clásica Romeo No. 3 | Petit Corona | 117 mm | 40 | Moyen | |
| Línea Clásica Regalías de Londres | Petit Corona | 117 mm | 40 | Moyen | |
| Línea Clásica Sport Largos | Panetela | 117 mm | 35 | Moyen | |
| Línea Clásica Romeo No. 3 Tubos | Petit Corona | 117 mm | 40 | Moyen | |
| Línea Clásica Short Churchills | Robusto | 124 mm | 50 | Moyen | 87/100 |
| Línea Clásica Short Churchills Tubos | Robusto | 124 mm | 50 | Moyen | |
| Línea Clásica Belvederes | Petit Corona | 125 mm | 39 | Moyen | |
| Línea Clásica Cedros de Luxe No. 3 | Petit Corona | 127 mm | 42 | Moyen | |
| Línea Clásica Exhibición No. 4 | Robusto | 127 mm | 48 | Moyen | |
| Línea Clásica Club Kings | Petit Corona | 129 mm | 42 | Moyen | 68/100 |
| Línea Clásica Petit Coronas | Petit Corona | 129 mm | 42 | Moyen | |
| Línea Clásica Coronitas en Cedro | Petit Corona | 129 mm | 40 | Moyen | |
| Línea Clásica Romeo No. 2 | Petit Corona | 129 mm | 42 | Moyen | |
| Línea Clásica Mille Fleurs | Petit Corona | 129 mm | 42 | Moyen | |
| Línea Clásica Wide Churchills | Robusto | 130 mm | 55 | Moyen | |
| Línea Clásica Wide Churchills Tubos | Robusto | 130 mm | 55 | Moyen | |
| Línea Clásica Romeo No. 2 Tubos | Corona | 130 mm | 42 | Moyen | |
| Línea Clásica Belicosos | Belicoso | 140 mm | 52 | Moyen | |
| Línea Clásica Romeo No. 1 | Corona | 140 mm | 40 | Moyen | |
| Línea Clásica Coronas | Corona | 142 mm | 42 | Moyen | |
| Línea Clásica Cedros de Luxe No. 2 | Corona | 142 mm | 42 | Moyen | |
| Línea Clásica Romeo No. 1 Tubos | Corona | 142 mm | 42 | Moyen | |
| Línea Clásica Exhibición No. 3 | Corona | 143 mm | 46 | Moyen | |
| Línea Clásica Cupidos | Toro | 148 mm | 55 | Moyen | |
| Línea Clásica Amantes | Toro | 152 mm | 53 | Moyen | |
| Línea Clásica Pirámides Añejados | Torpedo | 156 mm | 52 | Moyen | 90/100 |
| Línea Clásica Cazadores | Lonsdale | 162 mm | 43 | Moyen | |
| Línea Clásica Cedros de Luxe No. 1 | Lonsdale | 165 mm | 42 | Moyen | |
| Línea Clásica Churchills | Churchill | 178 mm | 47 | Moyen | |
| Línea Clásica Churchills Tubos | Churchill | 178 mm | 47 | Moyen |


























