Ultimate Cigars Club by Car Carlos Nodal Liga
La ligne Carlos Nodal Liga de la maison Ultimate Cigars Club by Car compte 19 formats référencés, de 102 à 152 mm de long et du cepo 50 au cepo 54.
Tous les formats de la ligne
Les formats côte à côte
| Vitole | Module | Longueur | Cepo | Force |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Nodal Liga 458 Figurado | Double Figurado | Moyen | ||
| Carlos Nodal Liga 21 Torpedo | Léger | |||
| Carlos Nodal Liga 281 Short Robusto | Short Robusto | 102 mm | 50 | Moyen |
| Carlos Nodal Liga 38 Robusto | Robusto | 127 mm | 54 | Moyen à corsé |
| Carlos Nodal Liga 44 Robusto | Robusto | 127 mm | 54 | Corsé |
| Carlos Nodal Liga 29 Box-Press Robusto | Robusto | 127 mm | 52 | Moyen à corsé |
| Carlos Nodal Liga 64 Robusto | Robusto | 127 mm | 52 | Corsé |
| Carlos Nodal Liga 289 Robusto Gordo | Toro | 152 mm | 54 | Moyen |
| Carlos Nodal Liga 89 Toro | Toro | 152 mm | 54 | Moyen à corsé |
| Carlos Nodal Liga 223 Toro | Toro | 152 mm | 54 | Moyen |
| Carlos Nodal Liga 58 Toro | Toro | 152 mm | 54 | Moyen |
| Carlos Nodal Liga 629 Toro | Toro | 152 mm | 54 | Moyen |
| Carlos Nodal Liga 9 Torpedo | Torpedo | 152 mm | 54 | Moyen |
| Carlos Nodal Liga 56 Box-Press Toro | Toro | 152 mm | 54 | Moyen à corsé |
| Carlos Nodal Liga 51 Toro | Toro | 152 mm | 54 | Moyen à corsé |
| Carlos Nodal Liga 96 Torpedo | Torpedo | 152 mm | 52 | Moyen |
| Carlos Nodal Liga 711 Toro | Toro | 152 mm | 54 | Léger à moyen |
| Carlos Nodal Liga 355 Doble Robusto | Double Robusto | 152 mm | 50 | Moyen |
| Carlos Nodal Liga 85 Toro | Toro | 152 mm | 54 | Moyen |


















