Hoyo de Monterrey (Honduras) Excalibur
Die Linie Excalibur der Marke Hoyo de Monterrey (Honduras) umfasst 53 gelistete Formate, von 76 bis 216 mm Länge und Ringmaß 26 bis 60.
Alle Formate der Linie
Die Formate im Vergleich
| Vitola | Format | Länge | Ringmaß | Stärke |
|---|---|---|---|---|
| Excalibur Miniature | 76 mm | 26 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Cigarillo | 99 mm | 26 | Mittelkräftig | |
| Excalibur 1066 Dark Knight III | 114 mm | 50 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. VII Maduro | 127 mm | 43 | Mittelkräftig | |
| Excalibur 1066 Dark Knight IV | 127 mm | 52 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. VII | 127 mm | 43 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Epicure Maduro | 132 mm | 50 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Short Crystal | Robusto | 133 mm | 50 | Mittelkräftig |
| Excalibur 1066 Cameroon Merlin | 133 mm | 50 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Legend Challenger | 133 mm | 50 | Kräftig | |
| Excalibur Epicure | 133 mm | 50 | Mittelkräftig | |
| Excalibur 1066 Selection No. 1 | 133 mm | 50 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Legend Challenger Connecticut | 133 mm | 50 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Royal Sterling Nobilis | 133 mm | 50 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. VI | 140 mm | 38 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Royal Sterling Dignitas | 140 mm | 52 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. VI Maduro | 140 mm | 38 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Amatista | 140 mm | 45 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. IV | 143 mm | 47 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. IV Maduro | 143 mm | 47 | Mittelkräftig | |
| Excalibur 1066 Dark Knight I | 146 mm | 54 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Legend Crusader Connecticut | 146 mm | 45 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Legend Crusader | 146 mm | 46 | Kräftig | |
| Excalibur No. 660 | Gordo | 152 mm | 60 | Mittelkräftig |
| Excalibur Prensado | 155 mm | 48 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. V Maduro | 155 mm | 44 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Royal Sterling Fidelis | 155 mm | 48 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. III Maduro | 155 mm | 50 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. III | 155 mm | 50 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. V | 155 mm | 44 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Cameroon 1066 King Arthur | 159 mm | 45 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Legend Conquerer | 159 mm | 54 | Kräftig | |
| Excalibur Legend Conqueror Connecticut | 159 mm | 54 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Library Edition: The Holy Grail | 159 mm | 45 | Mittelkräftig | |
| Excalibur 1066 Dark Knight II | 165 mm | 52 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Cabinet de Cincuenta 652 Maduro | 165 mm | 52 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Cabinet de Cincuenta 652 | 165 mm | 52 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. II Maduro | 171 mm | 48 | Mittelkräftig | |
| Excalibur 1066 Cameroon Galahad | 171 mm | 47 | Mittelkräftig | |
| Excalibur 1066 Dark Knight II Boston Bruins | 171 mm | 52 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Banquet | 171 mm | 48 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. II | 171 mm | 48 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Churchill Natural | 178 mm | 49 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Churchill Maduro | 178 mm | 49 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Cabinet de Cincuenta 748 Maduro | 178 mm | 48 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Cabinet de Cincuenta 748 | 178 mm | 48 | Mittelkräftig | |
| Excalibur 1066 Cameroon The Art of the Cigar | 178 mm | 48 | Mittelkräftig | |
| Excalibur 1066 Cameroon Lancelot | 184 mm | 54 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. I Maduro | 184 mm | 54 | Mittelkräftig | |
| Excalibur No. I | 184 mm | 54 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Royal Sterling Fortis | 184 mm | 54 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Emperor | 216 mm | 52 | Mittelkräftig | |
| Excalibur Emperor Maduro | 216 mm | 52 | Mittelkräftig |













